আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা , টেক যুক্তি ওয়েবসাইটের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজ আমি আপনাদের জানাবো কারেন্টের চুলার দাম কত ২০২৪ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য।
কারেন্টের চুলা বলতে সাধারণত বৈদ্যুতিক চুলা বোঝায়। বৈদ্যুতিক চুলা বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। যেমনঃ ইলেকট্রিক রেজিস্টেন্স কুকার , ইনডাকশন কুকার এবং ইনফ্রারেড কুকার। কারেন্টের চুলায় আগুন লাগার ঝুঁকি কম থাকে।কারেন্টের চুলা কেনার জন্য এবং ব্যবহারের জন্য গ্যাসের চুলার তুলনায় বেশি ব্যয়বহুল হতে পারে।
আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশে কারেন্টের চুলার দাম কত ২০২৪ .
আজকের এই পোস্টটির মাধ্যমে আপনাদের জানাবো বাংলাদেশে কারেন্টের চুলার দাম কত ২০২৪ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য।
কারেন্টের চুলার দাম কত
কারেন্টের চুলার দাম বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে। জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের চুলার দাম বেশি হতে পারে। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সহ মডেলের দাম বেশি হতে পারে।বড় আকারের চুলার দাম বেশি হতে পারে। বাংলাদেশে কারেন্টের সাধারণ চুলার দাম ৳ 2,000 থেকে ৳ 5,000 টাকা (মাত্র) , মাঝারি চুলার দাম ৳ 5,000 থেকে ৳ 15,000 টাকা (মাত্র) এবং উন্নত চুলার দাম ৳15,000থেকে ৳ 50,000টাকা (মাত্র) ।
জনপ্রিয় ব্রান্ডের কারেন্টের চুলার দাম
ব্র্যান্ড | দাম (৳) |
ওয়ালটন | 2,500 – 25,000 |
মিয়াকো | 3,000 – 20,000 |
ফিলিপস | 5,000 – 40,000 |
ন্যাশনাল | 4,000 – 30,000 |
ইলেকট্রোলাক্স | 8,000 – 50,000 |
অনলাইন শপে কারেন্টের চুলার দাম কত
অনলাইন শপে কারেন্টের চুলার দাম বিভিন্ন ব্র্যান্ড, মডেল, বৈশিষ্ট্য এবং বিক্রেতার উপর নির্ভর করে।
কিছু জনপ্রিয় অনলাইন শপ এবং তাদের কারেন্টের চুলার দাম:
Online Shop | Product | Price |
Bigsellbd | ইলেকট্রিক সিঙ্গেল চুলা | ৳ ১,৬০০ |
Bdstall | Osaka Single Electric Stove | ৳ ১,৭৯০ |
Hoffmans HM-8099 Infrared Cooker | ৳ ৪,০০০ | |
Disnie Marble 85% Cost Efficient Induction Stove | ৳ ৫,২০০ | |
Multifunctional Electric Cooking Pot | ৳ ১,৬৫০ | |
Philips HD4902 Daily Collection Induction Cooker | ৳ ৬,৯৯০ | |
Tarawa Fast Control Series Induction Cooker | ৳ ২,৬৫০ | |
Xiaomi Mijia Youth Edition Induction Cooker | ৳ ৬,৯৯০ | |
Kala KA-2020 32cm 8L Multipurpose Electric Multicooker | ৳ ৫,৫০০ | |
Vision 40A3 HiLife Infrared Cooker | ৳ ৪,১০৯ | |
Vision RE-VSN-XI-30A3 Infrared Cooker | ৳ ৩,৩৫০ | |
Vision VSN-1206 Induction Cooker | ৳ ৩,২৫০ | |
Vision VSN-1204-Eco Induction Cooker | ৳ ৩,৫০০ | |
Vision RE-VSN-XI-1201-Eco Induction Cooker | ৳ ৩,২৫০ | |
Vision VSN-INF-20A1+ Infrared Cooker | ৳ ৩,২৫০ | |
Vision VSN-XI-211 Strong Firepower Induction Cooker | ৳ ৩,৫০০ | |
Multifunction Electrothermal Cooking Pot | ৳ ১,৮৫০ | |
Sencor SCP 2254BK Electric Double Hotplate Cooker | ৳ ৮,০০০ | |
Philips Hd4911/00 Daily Collection Induction Cooker | ৳ ৯,০০০ | |
Sencor SCP 1504BK Electric Single Hotplate Cooker | ৳ ৪,৫০০ | |
Daraz | ওয়ালটন ওয়াইডি-4055 2000W ইলেকট্রিক কুকার | ৳ 3,499 |
মিয়াকো MK-1220 1800W ইলেকট্রিক কুকার | ৳ 4,299 | |
ফিলিপস HD3127/93 1800W ইলেকট্রিক রাইস কুকার | ৳ 6,999 | |
ন্যাশনাল SR-D204 2000W ইলেকট্রিক কুকার | ৳ 5,499 | |
ইলেকট্রোলাক্স EKI6555 1800W ইলেকট্রিক কুকার | ৳ 10,999 | |
Shopclues | ওয়ালটন ওয়াইডি-4055 2000W ইলেকট্রিক কুকার | ৳ 3,699 |
মিয়াকো MK-1220 1800W ইলেকট্রিক কুকার | ৳ 4,499 | |
ফিলিপস HD3127/93 1800W ইলেকট্রিক রাইস কুকার | ৳ 7,299 | |
ন্যাশনাল SR-D204 2000W ইলেকট্রিক কুকার | ৳ 5,699 | |
ইলেকট্রোলাক্স EKI6555 1800W ইলেকট্রিক কুকার | ৳ 11,299 | |
AJkerDeal | ওয়ালটন ওয়াইডি-4055 2000W ইলেকট্রিক কুকার | ৳ 3,399 |
মিয়াকো MK-1220 1800W ইলেকট্রিক কুকার | ৳ 4,199 | |
ফিলিপস HD3127/93 1800W ইলেকট্রিক রাইস কুকার | ৳ 6,799 | |
ন্যাশনাল SR-D204 2000W ইলেকট্রিক কুকার | ৳ 5,399 | |
ইলেকট্রোলাক্স EKI6555 1800W ইলেকট্রিক কুকার | ৳ 10,799 |
ওয়ালটন কারেন্টের চুলার দাম কত
ওয়ালটন কারেন্টের চুলার দাম বিভিন্ন মডেল, আকার এবং বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে।
কিছু জনপ্রিয় ওয়ালটন কারেন্টের চুলা এবং তাদের দাম:
প্রোডাক্ট | মূল্য (টাকা) |
WI-Stanley 20 | ৳ 4,619.00 |
WI-S40 | ৳ 3,515.00 |
WI-Cook Master | ৳ 3,640.00 |
WI-F15 (Induction Cooker) | ৳ 4,085.00 |
ওয়ালটন ওয়াইডি-4055 2000W ইলেকট্রিক কুকার | ৳ 3,499.00 |
ওয়ালটন ওয়াইডি-4056 2000W ইলেকট্রিক কুকার | ৳ 3,899.00 |
ওয়ালটন ওয়াইডি-4060 2000W ইলেকট্রিক কুকার | ৳ 4,299.00 |
ওয়ালটন ওয়াইডি-4160 2000W ইলেকট্রিক কুকার | ৳ 4,699.00 |
ওয়ালটন ওয়াইডি-4180 2000W ইলেকট্রিক কুকার | ৳ 5,099.00 |
কারেন্টের চুলার সুবিধা এবং অসুবিধা
সুবিধা | অসুবিধা |
নিরাপদ: আগুন লাগার ঝুঁকি কম | ব্যয়বহুল: কেনার এবং ব্যবহারের জন্য বেশি খরচ |
পরিবেশবান্ধব: কম দূষণ সৃষ্টি করে | বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল: বিদ্যুৎ ছাড়া কাজ করে না |
নিয়ন্ত্রণ করা সহজ: তাপমাত্রা সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় | কিছু রান্নার পাত্র ব্যবহার করা যায় না: চুম্বকীয় ধাতু দিয়ে তৈরি পাত্রের প্রয়োজন |
দ্রুত রান্না: রান্না দ্রুত হয় | |
সহজ পরিষ্কার: পরিষ্কার করা সহজ |
আমাদের শেষকথাঃ
আশাকরি, আপনারা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে খুবই সহজে বাংলাদেশে কারেন্টের চুলার দাম কত ২০২৪ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। আপনার যদি এই বিষয়ে আরও প্রশ্ন থাকে, তাহলে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে দ্বিধাবোধ করবেন না। আজকের লেখাটি ভালো লাগলে, আপনার প্রিয় বন্ধু-বান্ধবের সাথে শেয়ার করুন। ধন্যবাদ।।